Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1001 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 113 |
ID 6628
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1002 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 6629
Lote 03
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1003 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 6630
Lote 04
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID 6631
Lote 05
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1005 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 101 |
ID 6632
Lote 06
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1006 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.015,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 6633
Lote 07
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1007 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.780,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 98 |
ID 6634
Lote 08
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1008 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.780,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
ID 6635
Lote 09
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1009 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.780,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 99 |
ID 6636
Lote 10
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAGOGIPE - SALA 1010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 290.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 146.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 6637