Lote 01
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 701 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 962 |
ID 6469
Lote 02
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 702 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.032,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 897 |
ID 6470
Lote 03
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 703 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 224.312,40 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 113.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 904 |
ID 6471
Lote 04
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 704 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 218.560,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 852 |
ID 6472
Lote 05
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 705 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 885 |
ID 6473
Lote 06
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 706 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 870 |
ID 6474
Lote 07
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 707 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 844 |
ID 6475
Lote 08
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 708 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 894 |
ID 6476
Lote 09
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 709 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 248.091,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 887 |
ID 6477
Lote 10
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO ED. VICENTE ARAÚJO - SALA 710 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 935 |
ID 6478